<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://my.netscape.com/rdf/simple/0.9/">

        <channel>
                <title>News del sito http://www.ambienteservizi.com/site</title>
                <link>http://www.ambienteservizi.com/site</link>
                <description>Struttura di navigazione del sito</description>
        </channel>
		<item>
			<title>Compost di Primavera 2008</title>
			<description><![CDATA[<p>Per il quarto anno Ambiente Servizi propone l&rsquo;iniziativa &ldquo;Compost di primavera&rdquo; durante la quale verranno messi a disposizione dei Comuni serviti e distribuiti gratuitamente ai cittadini, circa 16 mila sacchi di compost per il giardinaggio domestico (ogni Comune avr&agrave; a disposizione un numero di sacchetti proporzionato al numero di residenti).&nbsp;<br /><br />L&rsquo;iniziativa mira a sensibilizzare a una sempre pi&ugrave; attenta e responsabile raccolta differenziata, premiando l&rsquo;impegno profuso da tutti i cittadini e dimostrando concretamente i risultati che si raggiungono attraverso il recupero e il riciclaggio dei rifiuti raccolti.&nbsp;</p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=462</link>
		</item>


		<item>
			<title>Ambente Servizi News - Aprile 2008</title>
			<description><![CDATA[<p>E' stato inviato oggi, a tutte le utenze servite, il&nbsp;magazine &quot;Ambiente Servizi News&quot;, periodico di informazione sui temi ambientali locali e non, su iniziative e risultati operativi dell'azienda e approfondimenri sui servizi erogati.</p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=463</link>
		</item>


		<item>
			<title>Calendari raccolte porta a porta 2008</title>
			<description><![CDATA[<p>A causa di problemi nelle fasi di lavorazione, i calendari 2008 subiranno dei ritardi nella consegna.<br />Ci scusiamo&nbsp;per il&nbsp;disagio arrecato, indipendente dalla nostra volont&agrave;.<br /><br />I calendari sono comunque disponibili nell'area appositamente dedicata ed il nostro call center (0434.842222) &egrave; a disposizione per fornire i chiarimenti eventualmente necessari.<br /><br />Ambiente Servizi Spa<br /><br /><br /><a href="http://www.ambienteservizi.net/custom/sez_cartina.php" target="_self">&gt;&gt;&gt; Calendari 2008</a></p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=459</link>
		</item>


		<item>
			<title>Ambiente Servizi News</title>
			<description><![CDATA[<p>E' online il&nbsp;magazine &quot;Ambiente Servizi News&quot;, periodico di informazione sui temi ambientali locali e non, su iniziative e risultati operativi dell'azienda e approfondimenri sui servizi erogati.<br /><br /><a href="http://www.ambienteservizi.net/files/upload/AS news dic07.pdf" target="_blank">&gt;&gt;&gt; Magazine dicembre 2007</a></p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=460</link>
		</item>


		<item>
			<title>Natale 2007</title>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.ambienteservizi.com/files/upload/auguri.swf" target="_blank">Auguri!</a></p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=457</link>
		</item>


		<item>
			<title>Bilancio di Sostenibilità 2006</title>
			<description><![CDATA[<p>Presentato a Fiume Veneto il Bilancio di Sostenibilit&agrave; 2006. All'incontro sono interventuti anche il Vice Presidente della Regione e Assessore all'Ambiente, Gianfranco Moretton e il Presidente della Provincia, Elio De Anna. </p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=455</link>
		</item>


		<item>
			<title>Ambiente Servizi News</title>
			<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">&Egrave; stato in questi giorni inviato a tutti gli utenti dei comuni serviti il Magazine aziendale.<br />Al suo 4&deg; anno, il periodico cambia veste.</p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=456</link>
		</item>


		<item>
			<title>2° posto nazionale nell'iniziativa "Comuni ricicloni"</title>
			<description><![CDATA[<p>Anche quest'anno, Ambiente Servizi &egrave; stata premiata da Federambiente nel contesto dell'iniziativa &quot;Comuni Ricicloni&quot;, patrocinata dal Ministero dell'ambiente, che ogni anno premia i comuni ed i consorzi che hanno ottenuto i risultati migliori, a livello nazionale, nella raccolta differenziata.<br /></p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=452</link>
		</item>


		<item>
			<title>GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</title>
			<description><![CDATA[<p>Nella sezione relativa al servizio di raccolta rifiuti, sono da oggi disponibili le guide sulle corrette modalit&agrave; di differenziazione dei rifiuti, suddivise per comune e tradotte in&nbsp;7 diverse lingue.</p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=451</link>
		</item>


		<item>
			<title>Sistema di Gestione Ambientale</title>
			<description><![CDATA[<p>Il 20 marzo e il 14 e 15 maggio&nbsp;uu.ss. sono state condotte da DNV le verifiche per la certificazione del sistema aziendale per la gestione ambientale, in conformit&agrave; alla UNI EN ISO 14001:2004.<br />Gli auditor che hanno condotto le verifiche hanno constatato che il sistema soddisfa le condizioni necessarie per la proposta di emissione del certificato relativo.<br />La certificazione del sistema costituisce il raggiungimento di un importante obiettivo aziendale nel costante impegno al miglioramento continuo anche come contributo alla riduzione degli impatti ambientali.</p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=450</link>
		</item>


		<item>
			<title>OPZIONE D'ACQUISTO SINO AL 10%</title>
			<description><![CDATA[<p>Una riconsiderazione globale dei rapporti nell&rsquo;interesse esclusivo del territorio in cui le Societ&agrave; operano: &egrave; questo lo spirito che ha accompagnato l&rsquo;importante decisione raggiunta tra Ambiente Servizi S.p.A. e Snua Srl (ratificata dai rispettivi consigli di amministrazione) che prevede, da una parte, un importante programma di collaborazione e, dall&rsquo;altra, l&rsquo;azzeramento dei contenziosi tra le due aziende.</p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=447</link>
		</item>


		<item>
			<title>SIGLATO L'ACCORDO CON SNUA</title>
			<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di amministrazione di Ambiente Servizi S.p.A., riunitosi oggi, ha approvato l&rsquo;accordo siglato qualche giorno addietro con Snua Srl che prevede, da una parte, un importante programma di collaborazione e, dall&rsquo;altra, l&rsquo;azzeramento dei contenziosi tra le due aziende. </p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=446</link>
		</item>


		<item>
			<title>AS, SECONDA REALTA' CONSORTILE DEL PAESE</title>
			<description><![CDATA[<p>Ambiente Servizi S.p.A. rappresenta una delle pi&ugrave; efficienti realt&agrave; consortili del Paese secondo quanto certificano i dati di Legambiente che proprio ieri, a Roma, alla presenza del ministro dell&rsquo;Ambiente, Pecoraro Scanio, ha premiato l&rsquo;azienda sanvitese per essere giunta al secondo posto assoluto nella classifica concernente il premio &ldquo;Cento di questi Consorzi&rdquo;, assegnato alla miglior raccolta differenziata, appunto, a livello consortile. L&rsquo;argento &egrave; il frutto del 69,1% di raccolta differenziata media raggiunta tra i Comuni aderenti alla spa, preceduti in questo avvincente sprint solo da un &ldquo;concorrente&rdquo; del trevigiano.</p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=445</link>
		</item>


		<item>
			<title>A ROMA IL PREMIO DI LEGAMBIENTE</title>
			<description><![CDATA[<p>Saranno premiati il prossimo 12 luglio a Roma - dal Ministro dell'Ambiente, Pecoraro Scanio e dall'on. Ermete Realacci, Presidente la Commissione Ambiente della Camera - i Comuni aderenti ad Ambiente Servizi distintisi per le performances di raccolta differenziata durante il 2005. </p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=444</link>
		</item>


		<item>
			<title>IN DISTRIBUZIONE IL DIVIDENDO 2005</title>
			<description><![CDATA[<p>Oltre 127 mila euro costituenti l&rsquo;utile netto dell&rsquo;esercizio 2005 (da cui &egrave; gi&agrave; stata dedotta la quota destinata a riserva legale, pari a poco meno di 7 mila euro), saranno distribuiti agli azionisti di Ambiente Servizi S.p.A.</p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=442</link>
		</item>


		<item>
			<title>RACCOLTA DIFFERENZIATA VICINA AL 70%</title>
			<description><![CDATA[<p>Consolidare e superare, entro il 2006, il 70 per cento quale soglia media di raccolta differenziata tra i Comuni soci di Ambiente Servizi S.p.A.: questa la sfida che l&rsquo;Azienda lancia in una sorta di challenge da condividere con i clienti del proprio bacino d&rsquo;utenza per l&rsquo;anno in corso. Un obiettivo ambizioso ma realizzabile considerato che la percentuale del 2005 si &egrave; attestata sulla soglia del traguardo da raggiungere.</p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=441</link>
		</item>


		<item>
			<title>AL VIA COMPOST DI PRIMAVERA 2006</title>
			<description><![CDATA[E&rsquo; partito il conto alla rovescia per la seconda edizione di &ldquo;Compost di Primavera&rdquo;, l&rsquo;iniziativa promossa lo scorso anno da Ambiente Servizi grazie alla quale, a partire dal 22 aprile prossimo, in tutti i Comuni soci,&nbsp;saranno messi a disposizione gratuita dei cittadini che ne faranno richiesta, 128.000 chilogrammi di materiale fertilizzante, risultato del riciclaggio dell&rsquo;umido.]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=438</link>
		</item>


		<item>
			<title>ECCO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 2004</title>
			<description><![CDATA[<p>E&rsquo; stata un grande successo la presentazione del Bilancio di Sostenibilit&agrave; 2004, che Ambiente Servizi ha organizzato nella suggestiva cornice di Villa Varda a Brugnera.</p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=425</link>
		</item>


		<item>
			<title>AMBIENTE SERVIZI VERSO ACCORDO CON SESA</title>
			<description><![CDATA[<p><strong>L'assemblea ordinaria dei soci di Ambiente Servizi S.p.A. ha conferito al Consiglio di Amministrazione l&rsquo;indirizzo...</strong></p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=424</link>
		</item>


		<item>
			<title>IN DISTRIBUZIONE IL MAGAZINE AUTUNNALE</title>
			<description><![CDATA[<p>E' in distribuzione alle oltre 50 mila utenze del proprio bacino il magazine realizzato da Ambiente Servizi.</p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=422</link>
		</item>


		<item>
			<title>DISTRIBUZIONE GAS, NOVITA' PER I COMUNI</title>
			<description><![CDATA[<p>Con lo scopo di fornire ai Comuni soci un contributo in una materia di distribuzione del gas, Ambiente Servizi ha organizzato un interessante incontro al quale hanno partecipato numerosi sindaci e segretari comunali.</p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=420</link>
		</item>


		<item>
			<title>VERSO LA FUSIONE CON GEA</title>
			<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di amministrazione di Ambiente Servizi S.p.A. ha approvato nella seduta di ieri la lettera d&rsquo;intenti...</p>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=418</link>
		</item>


		<item>
			<title>PREMIATI I COMUNI DEL BACINO DI AS</title>
			<description><![CDATA[<P>I Comuni del bacino d’utenza di Ambiente Servizi sono tra i più ecologicamente all’avanguardia d’Italia.</P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=409</link>
		</item>


		<item>
			<title>SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001</title>
			<description><![CDATA[<P>Ambiente Servizi S.p.A. ha superato con successo le dettagliate verifiche per la certificazione di qualità...</P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=407</link>
		</item>


		<item>
			<title>SIGLATO L'ACCORDO CON BLUENERGY</title>
			<description><![CDATA[<P>E' stato ufficialmente siglato l'accordo con Bluenergy da parte dei vertici di Ambiente Servizi...</P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=405</link>
		</item>


		<item>
			<title>AL VIA LA RACCOLTA RIFIUTI AGRICOLI</title>
			<description><![CDATA[<P>E' stato avviato con successo per la prima volta a Casarsa della Delizia il servizio pubblico integrativo per la raccolta dei rifiuti agricoli gestito da Ambiente Servizi.</P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=403</link>
		</item>


		<item>
			<title>BLUENERGY, OTTIMO AFFARE PER I CITTADINI</title>
			<description><![CDATA[<P>E' un'operazione estremamente vantaggiosa per Ambiente Servizi quella dell'acquisizione dell'1% del capitale sociale di Bluenergy...</P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=402</link>
		</item>


		<item>
			<title>AMBIENTE SERVIZI "ENTRA" IN BLUENERGY</title>
			<description><![CDATA[Ambiente Servizi S.p.A. è entrata a far parte della compagine sociale di Bluenergy Group S.p.A., acquisendo l’1% del pacchetto azionario con l’opzione di incrementare ulteriormente la partecipazione.]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=398</link>
		</item>


		<item>
			<title>“Compost di Primavera”, un successo</title>
			<description><![CDATA[<P>Successo pieno per l'iniziativa “Compost di primavera” promossa il 30 aprile scorso da Ambiente Servizi S.p.A. Allora, nei 17 Comuni attualmente serviti dall'Azienda, era cominciata la distribuzione gratuita alla popolazione di quasi cento tonnellate di fertilizzante naturale, suddivise in ben 12 mila sacchi.</P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=275</link>
		</item>


		<item>
			<title>APPROVATO IL BILANCIO 2004</title>
			<description><![CDATA["Il 2004 è stato un anno positivo sia sotto il profilo delle importanti novità operative poste in essere dalla società sia del risultato economico...]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=273</link>
		</item>


		<item>
			<title>SCATTA "COMPOST DI PRIMAVERA"</title>
			<description><![CDATA[<P>Quasi cento tonnellate di fertilizzante naturale (compost) distribuite gratuitamente alla popolazione in 12 mila sacchi:...</P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=272</link>
		</item>


		<item>
			<title>RACCOLTA RECORD NEL 2004: 66,91%</title>
			<description><![CDATA[La sensibilità ambientale dei cittadini dei Comuni nei quali Ambiente Servizi gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>è senza dubbio tra le più qualificate della regione e lo dimostra l’impegno quotidiano. Basti pensare che nel 2004 oltre 388mila quintali di rifiuti nei 14 Comuni serviti con l’attuale innovativo sistema di gestione e la differenziazione ha toccato la soglia del 66,91 per cento.]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=264</link>
		</item>


		<item>
			<title>INCONTRO CON LA COMMISSIONE PROVINCIALE AMBIENTE</title>
			<description><![CDATA[La commissione ambiente della Provincia di Pordenone, guidata dal presidente Renzo Francesconi, è stata ricevuta oggi pomeriggio dal presidente di Ambiente Servizi, on. Isaia Gasparotto, e dal direttore generale ing. Roberto Roncoli. L’incontro, promosso dalla Provincia&nbsp; rientra nell’indagine conoscitiva che la commissione ha avviato sulla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti nel nostro territorio.]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=253</link>
		</item>


		<item>
			<title>INDAGINE SULLA QUALITA' DEI SERVIZI</title>
			<description><![CDATA[&nbsp; 
<P class=MsoBodyText>Un questionario a tutti i clienti per conoscere il grado di soddisfazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Questa l’iniziativa varata da Ambiente Servizi nell’ambito di un più ampio progetto di qualità dei servizi e che sarà ripetuta nel tempo. </P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=240</link>
		</item>


		<item>
			<title>MIGLIORIE AD AZZANO DECIMO</title>
			<description><![CDATA[<P>Miglioriamo la raccolta dei rifiuti è il titolo dato alla serie di incontri pubblici promossi dall’Amministrazione comunale di Azzano Decimo e da Ambiente Servizi per illustrare i miglioramenti apportati al sistema di raccolta dei rifiuti e che saranno attivati a partire dal mese di marzo. </P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=203</link>
		</item>


		<item>
			<title>L'ADESIONE DI FONTANAFREDDA</title>
			<description><![CDATA[<P align=justify>Approvata dal consiglio comunale di Fontanafredda l'adesione alla società Ambiente Servizi, che dal primo gennaio 2005 subentrerà nella raccolta dei rifiuti all'Aspica. </P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=202</link>
		</item>


		<item>
			<title>ACCORDO CON ACEGAS-APS</title>
			<description><![CDATA[<P align=justify>Ambiente Servizi e Ageas-Aps di Trieste hanno raggiunto un accordo che assicura alla società sanvitese la possibilità&nbsp;di conferire&nbsp;la "frazione secca" dei rifiuti all’impianto di termovalorizzazione di Trieste già nei prossimi giorni. </P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=201</link>
		</item>


		<item>
			<title>BRUGNERA ADERISCE AD AMBIENTE SERVIZI</title>
			<description><![CDATA[<P align=justify>Il Comune di Brugenra ha deciso di entrare nel capitale sociale di Ambiente Servizi spa e affidare alla società di San Vito la gestione della raccolta dei rifiuti. Il cambio dal gestore avverrà con il 1 gennaio 2005. </P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=200</link>
		</item>


		<item>
			<title>AMBIENTE SERVIZI AL COMPA2004</title>
			<description><![CDATA[<P align=justify>Ambiente Servizi è&nbsp;presente alla rassegna Compa di Bologna (Fiera della comunicazione della pubblica amministrazione) dal 3 al 5 novembre con una propria rappresentanza all’interno dello stand realizzato in collaborazione con la Zipr e i Comuni di San Vito, Sesto al Reghena, Cordovado e Valvasone. </P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=199</link>
		</item>


		<item>
			<title>PRESENTATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA'</title>
			<description><![CDATA[<P>Ambiente Servizi&nbsp; ha voluto quantificare il proprio apporto, o meglio quello dei cittadini che con impegno separano i vari materiali, nella riduzione degli impatti ambientali generati dai rifiuti. Lo studio è stato raccolto nel Bilancio di Sostenibilità, che è stato&nbsp;presentato ufficialmente oggi&nbsp;alla Casa dello studente di Azzano Decimo.</P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=198</link>
		</item>


		<item>
			<title>Ambiente Servizi online!</title>
			<description><![CDATA[E' online il nuovo sito di Ambiente Servizi, naviga nelle varie sezioni per conoscere gli obiettivi ed i risultati di un Azienda che è ogni giorno con te.]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=71</link>
		</item>


		<item>
			<title>Crescita costante</title>
			<description><![CDATA[<P>Ambiente Servizi chiude i primi 6 mesi del 2004&nbsp;con un risultato di eccellenza nella raccolta differenziata dei rifiuti nei&nbsp;comuni serviti...</P>]]></description>
			<link>http://www.ambienteservizi.com/site/sez_news.php?browse_id=73</link>
		</item>

</rdf:RDF>